10 de Septiembre: El 'Gato' Del Rating.

| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Sábados Felices | CRC | 8.1 |
| 2 | Futbolmanía RCN * | RCN | 7.9 |
| 3 | Avance de Noticias RCN | RCN | 7.3 |
| 4 | 1 VS 100 | RCN | 6.1 |
| 5 | Duro Contra El Mundo | RCN | 5.6 |
| 6 | Quién Quiere Ser Millonario | CRC | 5.2 |
| 7 | Noticias Caracol | CRC | 5.2 |
Franja Early:
| 1 | Los Simpson | CRC | 5.2 |
| 2 | Futurama | CRC | 4.6 |
* Atlético Nacional vs Santa Fé (Torneo Finalización 2011).
8 de Septiembre: Inocentes Infiltrados.

| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 20.5 |
| 2 | El Joe | RCN | 14.9 |
| 3 | El Secretario | CRC | 14.8 |
| 4 | El Man Es Germán 2 | RCN | 10.8 |
| 5 | Correo de Inocentes | RCN | 9.6 |
| 6 | Infiltrados | CRC | 9.2 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.6 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.2 |
Franja Early:
| 1 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.1 |
| 2 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.8 |
| 3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.6 |
| 4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.1 |
| 5 | La Fuerza del Destino | RCN | 4.7 |
| 6 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.6 |
| 7 | Triunfo del Amor | RCN | 4.3 |
| 8 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.0 |
| 9 | Los Herederos del Monte | CRC | 3.6 |
| 10 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 3.5 |
| 11 | El Clon | CRC | 3.1 |
| 12 | La Casa de Al Lado | CRC | 3.1 |
| 13 | Estilo RCN | RCN | 3.1 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.3 |
| 2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.4 |
| 3 | Mi Corazón Insiste | CRC | 3.3 |
| 4 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.2 |
| 5 | Día a Día II | CRC | 3.1 |
| 6 | Pasión Morena | CRC | 2.9 |
| 7 | Día a Día I | CRC | 2.9 |
| 8 | Muy Buenos Días | RCN | 2.7 |
| 9 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.5 |
| 10 | Estilo RCN | RCN | 2.4 |
| 11 | Mujer Casos de la Vida Real | RCN | 1.4 |
Franja Late:
| 1 | Amar y Temer | CRC | 5.1 |
| 2 | Amas de Casa Desesperadas 2 | RCN | 4.9 |
| 3 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 3.5 |
| 4 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 2.0 |
| 5 | El Radar | CRC | 2.0 |
R: Repetición.
7 de Septiembre: Arrasando Con El Rating.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 20.1 |
| 2 | El Joe | RCN | 15.7 |
| 3 | El Secretario | CRC | 14.0 |
| 4 | El Man Es Germán 2 | RCN | 10.7 |
| 5 | Infiltrados | CRC | 9.7 |
| 6 | Correo de Inocentes | RCN | 9.6 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 9.1 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.7 |
Franja Early:
| 1 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.2 |
| 2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.0 |
| 3 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.9 |
| 4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.4 |
| 5 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.3 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 6.4 |
Franja Late:
| 1 | Amar y Temer | CRC | 5.7 |
R: Repetición.
6 de Septiembre: No Se Llama Germán.

| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 19.6 |
| 2 | El Joe | RCN | 16.0 |
| 3 | El Secretario | CRC | 15.2 |
| 4 | El Man Es Germán 2 | RCN | 11.4 |
| 5 | Correo de Inocentes | RCN | 10.0 |
| 6 | Infiltrados | CRC | 9.9 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.7 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 7.6 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.4 |
| 2 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.7 |
| 3 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.5 |
| 4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.2 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.3 |
| 2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.7 |
| 3 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.3 |
| 4 | Día a Día II | CRC | 3.1 |
| 5 | Mi Corazón Insiste | CRC | 3.0 |
Franja Late:
| 1 | Amas de Casa Deseperadas 2 | RCN | 5.9 |
| 2 | Amar y Temer | CRC | 5.9 |
| 3 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 3.3 |
| 4 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.0 |
| 5 | El Radar | CRC | 1.6 |
R: Repetición.
5 de Septiembre: Galas Sinónimo De Rating.
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Yo Me Llamo | CRC | 19.0 |
| 2 | El Joe | RCN | 16.5 |
| 3 | El Secretario | CRC | 14.3 |
| 4 | El Man Es Germán 2 | RCN | 11.1 |
| 5 | Correo de Inocentes | RCN | 9.3 |
| 6 | Infiltrados | CRC | 9.2 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.4 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.1 |
Franja Early:
| 1 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.0 |
| 2 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.9 |
| 3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.6 |
| 4 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 5.4 |
Franja Day:
| 1 | Doña Bella | RCN | 5.4 |
Franja Late:
| 1 | Amas de Casa Deseperadas 2 | RCN | 5.4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
espera mientras aprovamos tu comentario el staff esta trabajndo en eso :D