3 de octubre el factor esta de gala
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 17.3 |
2 | Factor Xs | RCN | 16.2 |
3 | 3 Milagros | RCN | 14.3 |
4 | El Secretario | CRC | 12.7 |
5 | El Joe | RCN | 10.2 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.2 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.9 |
8 | Infiltrados | CRC | 7.8 |
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.1 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.6 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.3 |
4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.2 |
1 | Doña Bella | RCN | 5.4 |
2 | Caso Cerrado | CRC | 3.3 |
3 | Día a Día II | CRC | 3.2 |
4 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 3.2 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.5 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.1 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.1 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
espera mientras aprovamos tu comentario el staff esta trabajndo en eso :D