POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 15.8 |
2 | El Secretario | CRC | 13.3 |
3 | Factor Xs | RCN | 12.5 |
4 | 3 Milagros | RCN | 12.3 |
5 | El Joe | RCN | 11.0 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.8 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.6 |
8 | Informativo de la Cámara | RCN | 8.0 |
9 | Infiltrados | CRC | 7.8 |
10 | Noticiero del Senado | CRC | 6.4 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.4 |
2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.2 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.5 |
R: Repetición
No hay comentarios:
Publicar un comentario
espera mientras aprovamos tu comentario el staff esta trabajndo en eso :D