POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 16.1 |
2 | 3 Milagros | RCN | 12.7 |
3 | Factor Xs | RCN | 12.4 |
4 | El Secretario | CRC | 12.1 |
5 | El Joe | RCN | 10.2 |
6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.4 |
7 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.2 |
8 | Infiltrados | CRC | 6.9 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.7 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.2 |
3 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.2 |
4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.2 |
5 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.9 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.1 |
2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.0 |
3 | Caso Cerado | CRC | 3.4 |
4 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 3.2 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.2 |
2 | Amar y Temer | CRC | 3.9 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.6 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.3 |
R: Repetición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
espera mientras aprovamos tu comentario el staff esta trabajndo en eso :D