POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 15.9 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.7 |
3 | Factor Xs | RCN | 10.9 |
4 | El Secretario | CRC | 10.8 |
5 | El Joe | RCN | 10.7 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.0 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 |
8 | Infiltrados | CRC | 7.5 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.1 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.8 |
3 | El Precio Es Correcto | CRC | 6.0 |
4 | Triunfo del Amor | RCN | 5.9 |
5 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.4 |
6 | La Que No Podía Amar | RCN | 4.9 |
7 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.9 |
8 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.8 |
9 | El Niño Que Vino del Mar | RCN | 4.7 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 5.0 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.8 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.4 |
R: Repetición.
diecisiete de octubre: gran liberacion
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Noticias RCN | RCN | 10.5 |
2 | Cinema Festivo | RCN | 9.1 |
3 | Noticias Caracol | CRC | 8.7 |
4 | Última Hora | CRC | 7.5 |
5 | Festivo Premier | CRC | 7.1 |
Franja Early:
1 | Última Hora | CRC | 10.0 |
2 | Última Hora | CRC | 8.8 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 7.2 |
quince de octubre: sábado caracol
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Sábados Felices | CRC | 7.4 |
2 | Noticias Caracol | CRC | 7.1 |
3 | Quién Quiere Ser Millonario | CRC | 5.7 |
4 | Duro Contra El Mundo | RCN | 5.1 |
5 | Los Comediantes de la Noche | RCN | 4.9 |
6 | Futbolmanía RCN * | RCN | 4.8 |
Franja Early:
1 | En Sus Marcas Listos Ya (E) | CRC | 5.1 |
2 | También Caerás | CRC | 4.6 |
3 | Los Simpson | CRC | 4.3 |
4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.3 |
* Deportes Quindío vs Millonarios (Torneo Finalización 2011).
E: Capítulo Estreno.
catorce de octubre: RCN tiene no uno sino 3 milagros
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | 3 Milagros | RCN | 14.2 |
2 | Yo Me Llamo | CRC | 14.0 |
3 | El Secretario | CRC | 11.6 |
4 | Factor Xs | RCN | 10.5 |
5 | El Joe | RCN | 9.4 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.1 |
7 | Infiltrados | CRC | 8.5 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 8.1 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 8.3 |
R: Repetición.
trece de octubre: los doce eligen
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 15.3 |
2 | 3 Milagros | RCN | 14.0 |
3 | El Secretario | CRC | 11.6 |
4 | Factor Xs | RCN | 11.0 |
5 | El Joe | RCN | 10.6 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.4 |
7 | Infiltrados | CRC | 8.4 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 6.9 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.0 |
2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 6.3 |
3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.0 |
4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.6 |
5 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.9 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 6.0 |
2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.5 |
3 | Caso Cerrado | CRC | 3.7 |
4 | Muy Buenos Días | RCN | 3.2 |
5 | Estilo RCN | RCN | 3.0 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.3 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.6 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 3.4 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.8 |
R: Repetición
doce de octubre:
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 14.2 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.2 |
3 | Factor Xs | RCN | 12.1 |
4 | El Joe | RCN | 11.2 |
5 | El Secretario | CRC | 10.6 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 9.4 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.1 |
8 | Infiltrados | CRC | 7.6 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.7 |
2 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.8 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.9 |
4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.6 |
5 | Triunfo del Amor | RCN | 5.2 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 6.1 |
2 | Avance de Noticias RCN | RCN | 5.5 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.6 |
2 | Amar y Temer | CRC | 3.9 |
R: Repetición.
once de octubre es xs
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Factor Xs | RCN | 15.8 |
2 | El Joe | RCN | 13.8 |
3 | 3 Milagros | RCN | 13.6 |
4 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 11.3 |
5 | Gol Caracol * | CRC | 11.1 |
6 | El Secretario | CRC | 11.1 |
7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.3 |
8 | Infiltrados | CRC | 7.0 |
Franja Early:
1 | Gol Caracol ** | CRC | 10.2 |
2 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 8.9 |
3 | Gol Caracol *** | CRC | 6.7 |
4 | Triunfo del Amor | RCN | 6.5 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 6.6 |
2 | La Rosa de Guadalupe | RCN | 4.8 |
3 | Caso Cerrado | CRC | 4.2 |
4 | Muy Buenos Días | RCN | 3.0 |
5 | Día a Día II | CRC | 3.0 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.8 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.0 |
3 | Noticias RCN 22:45 | RCN | 2.8 |
4 | Noticias Caracol 22:45 | CRC | 2.6 |
* Venezuela vs Argentina (Eliminatorias Mundial Brasil 2014).
** Bolivia vs Colombia (Eliminatorias Mundial Brasil 2014).
*** Paraguay vs Uruguay (Eliminatorias Mundial Brasil 2014).
R: Repetición.
diez de octubre
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 14.6 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.4 |
3 | Factor Xs | RCN | 12.3 |
4 | El Secretario | CRC | 11.5 |
5 | El Joe | RCN | 10.5 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.7 |
7 | Infiltrados | CRC | 8.3 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 8.3 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 7.3 |
2 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.9 |
3 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.8 |
4 | La Fuerza del Destino | RCN | 5.8 |
5 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.6 |
6 | Triunfo del Amor | RCN | 4.8 |
7 | La Que No Podía Amar | RCN | 4.7 |
8 | Estilo RCN | RCN | 4.6 |
Franja Day:
1 | Doña Bella | RCN | 6.1 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.5 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.2 |
nueve de octubre:
POSICIÓN
|
PROGRAMA
|
CANAL
|
RATING
|
1
|
Séptimo Día
|
CRC
|
12.4
|
2
|
Noticias Caracol
|
CRC
|
9.9
|
3
|
Noticiero NP&
|
CRC
|
9.2
|
4
|
The Suso's Show
|
RCN
|
8.4
|
5
|
Factor Xs (Resumen)
|
RCN
|
8.2
|
6
|
Cinema RCN
|
RCN
|
7.0
|
7
|
Noticias RCN
|
RCN
|
6.8
|
8
|
Premier Caracol
|
CRC
|
6.5
|
Franja Early:
1 | Millones Por Montones | CRC | 6.7 |
2 | Acción Pura | CRC | 5.9 |
8 de Octubre:
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Sábados Felices | CRC | 7.6 |
2 | Noticias Caracol | CRC | 6.9 |
3 | Futbolmanía RCN * | RCN | 6.4 |
4 | Quién Quiere Ser Millonario | CRC | 5.9 |
5 | Duro Contra El Mundo | RCN | 5.3 |
6 | Avance de Noticias RCN | RCN | 5.2 |
7 | 1 VS 100 | RCN | 5.1 |
Franja Early:
1 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.1 |
2 | Futurama | CRC | 4.9 |
3 | Los Simpson | CRC | 4.8 |
* América de Cali vs Deportes Quindío (Torneo Finalización 2011).
7 de Octubre:
POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Factor Xs | RCN | 16.7 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.3 |
3 | El Joe | RCN | 13.1 |
4 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 10.5 |
5 | Avance de Noticias Caracol | CRC | 8.9 |
6 | El Secretario | CRC | 8.9 |
7 | Gol Caracol * | CRC | 7.2 |
8 | Infiltrados | CRC | 6.7 |
Franja Early:
1 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 8.3 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 7.4 |
* Perú vs Paraguay (Eliminatorias Mundial Brasil 2014).
R: Repetición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
espera mientras aprovamos tu comentario el staff esta trabajndo en eso :D