POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
1 | Yo Me Llamo | CRC | 16.3 |
2 | 3 Milagros | RCN | 13.3 |
3 | El Secretario | CRC | 12.5 |
4 | El Joe | RCN | 11.4 |
5 | Factor Xs | RCN | 11.2 |
6 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 8.6 |
7 | Infiltrados | CRC | 8.1 |
8 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.6 |
Franja Early:
1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.6 |
2 | La Hija del Mariachi (R) | RCN | 6.3 |
3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 5.6 |
4 | El Precio Es Correcto | CRC | 5.5 |
5 | Triunfo del Amor | RCN | 5.3 |
Franja Late:
1 | Correo de Inocentes | RCN | 6.4 |
2 | Amar y Temer | CRC | 4.3 |
R: Repetición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
espera mientras aprovamos tu comentario el staff esta trabajndo en eso :D